Renault Kangoo Rapid
Aktuelle Angebote

Renault Kangoo Rapid
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
25.790 €
Netto | exkl. MwSt.
30.690,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 70kW (95PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, u.v.m. |
25.090 €
Netto | exkl. MwSt.
29.857,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 70kW (95PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit mobilem Büro, u.v.m. |
25.730 €
Netto | exkl. MwSt.
30.618,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 70kW (95PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Flexwheels 16-Zoll "Liman", Ganzjahresreifen, u.v.m. |
25.730 €
Netto | exkl. MwSt.
30.618,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 70kW (95PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Flexwheels 16-Zoll "Liman", Ganzjahresreifen, u.v.m. |
25.090 €
Netto | exkl. MwSt.
29.857,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 70kW (95PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit mobilem Büro, u.v.m. |
25.090 €
Netto | exkl. MwSt.
29.857,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 70kW (95PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit mobilem Büro, u.v.m. |
25.950 €
Netto | exkl. MwSt.
30.880,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 70kW (95PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, u.v.m. |
24.275 €
Netto | exkl. MwSt.
28.887,25 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 70kW (95PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, Innenspiegel, manuell, u.v.m. |
19.090 €
Netto | exkl. MwSt.
22.717,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 70kW (95PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | 12-V-Steckdose im Laderaum, u.v.m. |